THE WINNER




| 4 mai 2006 | 4 iunie 2006 | Diferenţa concurs | 31 iulie 2006 |
Greutate (kg) | 100 | 90 | 10 kg | 84 |
IMC | 32,8 | 29,4 | 3,4 | 27,4 |
Procent grăsime (%) | 32,8 | 28 | 4,8 % | 24% |
Circumferinţă piept (cm) | 115 | 106 | 9 cm | 104 |
Circumferinţă abdomen (cm) | 112 | 100 | 12 cm | 96 |
Circumferinţă şolduri (cm) | 108 | 98 | 10 cm | 98 |
Pliu pectoral (mm) | 28 | 16 | 12 mm | 16 |
Pliu triceps (mm) | 28 | 18 | 10 mm | 18 |
Pliu suprailiac (mm) | 34 | 24 | 10 mm | 22 |
Masă adipoasă (kg) | 32,8 | 25,2 | 7,6 kg | 20 |
Masă slabă (kg) | 67,2 | 64,9 | 2,3 kg | 64 |


4 mai 2006
4 iunie 2006
31 iulie 2006