
CALCULATOR - GREUTATEA IDEALA

Inaltime (metri) | Greutate ideala BARBATI (kg) | Greutate ideala FEMEI (kg) |
1.40 | ... | 40 - 53 |
1.45 | ... | 42 - 54 |
1.50 | ... | 43 - 55 |
1.52 | ... | 44 - 56 |
1.54 | ... | 44 - 57 |
1.56 | ... | 45 - 58 |
1.58 | 51 - 64 | 46 - 59 |
1.60 | 52 - 65 | 48 - 61 |
1.62 | 53 - 66 | 49 - 62 |
1.64 | 54 - 67 | 50 - 64 |
1.66 | 55 - 69 | 51 - 65 |
1.68 | 56 - 71 | 52 - 66 |
1.70 | 58 - 73 | 53 - 67 |
1.72 | 59 - 74 | 55 - 69 |
1.74 | 60 - 75 | 56 - 70 |
1.76 | 62 - 77 | 58 - 72 |
1.78 | 64 - 79 | 59 - 74 |
1.80 | 65 - 80 | ... |
1.82 | 66 - 82 | ... |
1.84 | 67 - 84 | ... |
1.86 | 69 - 86 | ... |
1.88 | 71 - 88 | ... |
1.90 | 73 - 90 | ... |
1.92 | 75 - 93 | ... |
Limite de greutate: 40 - 150 kg
Limite de inaltime: 1 - 2.2 m
Acest calculator nu poate fi folosit pentru aprecierea greutatii ideale a copiilor.
